<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Geek... mais pas trop.</title>
	<link>http://www.geekmaispastrop.com</link>
	<description>Parce qu'être TROP geek, c'est mal.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Apr 2010 07:26:15 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Explorer la bibliothèque de Babel</title>
		<description><![CDATA[La Bibliothèque de Babel est une courte nouvelle écrite par Jorge Luis Borges en 1941. Elle traite, par une approche combinatoire de la rédaction d&#8217;un livre de 410 pages, de l&#8217;infinité du Monde, de l&#8217;univers des possibles à découvrir. Cet univers est-il infini, ou pas ? Je suppose ici que le lecteur connait ce texte, [...]]]></description>
		<link>http://www.geekmaispastrop.com/2010/04/explorer-la-bibliotheque-de-babel/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La réorganisation des bureaux de poste sera-t-elle bénéfique ?</title>
		<description><![CDATA[Fin octobre, j&#8217;ai été contacté par la Poste, qui lançait une opération de communication à destination des blogueurs parisiens. Le principe : envoyer une lettre recommandée à une quinzaine de blogueurs, et leur demander de publier sur leur blog, un retour d&#8217;expérience sur le temps passé à attendre au bureau de poste. Chaque blogueur se [...]]]></description>
		<link>http://www.geekmaispastrop.com/2009/11/la-reorganisation-des-bureaux-de-poste-sera-t-elle-benefique/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le Windows café lance Windows 7 à Paris</title>
		<description><![CDATA[Mercredi soir, Microsoft inaugurait le Windows café dans le premier arrondissement de Paris, et fêtait dans le même temps le lancement de Windows 7. De nombreux blogueurs étaient invités à découvrir ce lieu et à lancer le buzz. Des écrans partout, avec ou sans clavier. Une trentaine de machines permettent aux clients de consulter leur [...]]]></description>
		<link>http://www.geekmaispastrop.com/2009/10/le-windows-cafe-lance-windows-7-a-paris/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vidéo au ralenti : toujours moins vite !</title>
		<description><![CDATA[La vidéo suivante, filmée par Werner Mehl (http://www.kurzzeit.com), contient un million d&#8217;images par seconde. On y voit des impacts de balles sur différentes surfaces. Les images sont en noir et blanc, mais l&#8217;effet de ralenti vous surprendra par sa fluidité.]]></description>
		<link>http://www.geekmaispastrop.com/2009/10/video-au-ralenti-toujours-moins-vite/</link>
			</item>
	<item>
		<title>50 ans d&#8217;exploration spatiale&#8230; sur une image</title>
		<description><![CDATA[Source : http://www.flickr.com/photos/adamcrowe/4002050596/]]></description>
		<link>http://www.geekmaispastrop.com/2009/10/50-ans-dexploration-spatiale-sur-une-image/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le gratuit, un modèle économique</title>
		<description><![CDATA[Dans son livre &#171;&#160;Free&#160;&#187;, Chris Anderson nous explique comment le gratuit peut rapporter de l&#8217;argent. Il relate au passage de quelles façons le gratuit a déjà fait gagner  beaucoup d&#8217;argent à de nombreux fabricants. Chris donne aussi son opinion sur l&#8217;échange de musique via p2p, et considère d&#8217;arrière-garde, les positions des adeptes de la dissuasion. [...]]]></description>
		<link>http://www.geekmaispastrop.com/2009/09/le-gratuit-un-modele-economique/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le trafic routier en temps réel, l&#8217;idée astucieuse de Google</title>
		<description><![CDATA[Le site de cartographie et d&#8217;images satellitales Google Maps (http://maps.google.fr) permet depuis quelques temps de consulter le trafic routier en temps réel. Un clic sur le bouton &#171;&#160;trafic&#160;&#187; permet d&#8217;afficher un indicateur de la vitesse moyenne des véhicules dans telle ou telle rue, ou tronçon d&#8217;autoroute. Comment cela fonctionne-t-il ? Google utilise-t-il son satellite pour [...]]]></description>
		<link>http://www.geekmaispastrop.com/2009/08/le-trafic-routier-en-temps-reel-lidee-astucieuse-de-google/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Japet, la lune &#171;&#160;peinte&#160;&#187; de Saturne</title>
		<description><![CDATA[Iapetus (ou Japetus, plus communément en français : Japet) est un satellite de Saturne, le troisième par sa taille. Son diamètre est proche de 1 500 km, inférieur à la moitié de celui de notre Lune. Sa couleur claire pourrait nous rappeller notre satellite, mais ce qui surprend, sur cette photographie de la sonde Cassini [...]]]></description>
		<link>http://www.geekmaispastrop.com/2009/08/japet-la-lune-peinte-de-saturne/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La djeunitude version Universal Mobile</title>
		<description><![CDATA[Après quinze ans d&#8217;abstinence, je me décide à m&#8217;équiper d&#8217;un mobile, d&#8217;un cellulaire quoi, oui, d&#8217;un portable (comment dit-on au juste ?) et tant qu&#8217;à faire, je choisis un vrai forfait mensuel, avec une petite heure trente d&#8217;appel seulement, mais un accès internet illimité, des SMS/MMS illimités, et tout cela sur un iPhone 3GS. Tchat [...]]]></description>
		<link>http://www.geekmaispastrop.com/2009/08/la-djeunitude-version-universal-mobile/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lolcat version d&#8217;un nololcat</title>
		<description><![CDATA[Paris, gare Saint Lazare, une immense affiche flotte au dessus des quais. Le but : sensibiliser à l&#8217;abandon des animaux en début d&#8217;été. Le moyen : faire exprimer à un chat, à un chien, l&#8217;incompréhension d&#8217;être laissé par son maître qu&#8217;il aimait. Pas très lol, le lolcat (cf. cet article) de 30 millions d&#8217;amis. Jugez [...]]]></description>
		<link>http://www.geekmaispastrop.com/2009/06/lolcat-version-dun-nololcat/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hadopi RIP LOL</title>
		<description><![CDATA[Une jolie couronne, aux couleurs joyeuses, empruntée au site de la Quadrature du net. Hadopi enterrée ? Si c&#8217;est le cas, il faudra bien suivre ses rejetons, dont LOPPSI 2, la loi d&#8217;orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure.]]></description>
		<link>http://www.geekmaispastrop.com/2009/06/hadopi-rip-lol/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Stocker nos archives pendant un milliard d&#8217;années ?</title>
		<description><![CDATA[Des chercheurs de l&#8217;université de Berkeley (Californie) développent une mémoire ultra-dense à durée de vie quasi infinie. L&#8217;un des handicaps des systèmes d&#8217;archivage actuels, c&#8217;est leur durée de vie, trop courte. Que l&#8217;on songe aux DVD qui s&#8217;oxydent en quelques années, aux disques durs qui se détériorent aussi rapidement. D&#8217;une manière générale, plus le dispositif [...]]]></description>
		<link>http://www.geekmaispastrop.com/2009/06/stocker-nos-archives-pendant-un-milliard-dannees/</link>
			</item>
	<item>
		<title>L&#8217;occasion ratée de François Bayrou</title>
		<description><![CDATA[Le manque d&#8217;à propos de François Bayrou lors de l&#8217;émission &#171;&#160;À vous de juger&#160;&#187;, hier soir, est déconcertant. Alors que François Bayrou vient d&#8217;accuser Daniel Cohn-Bendit de déjeuner à l&#8217;Élysée et de téléphoner à Nicolas Sarkozy, le leader des écologistes s&#8217;emporte, en plein débat télévisé : &#171;&#160;(&#8230;) eh bien mon pote, je te dis, jamais [...]]]></description>
		<link>http://www.geekmaispastrop.com/2009/06/occasion-ratee-francois-bayrou/</link>
			</item>
	<item>
		<title>1er mai : députés et geeks mènent le cortège contre Hadopi</title>
		<description><![CDATA[Retour sur le cortège anti-hadopi qui a défilé le 1er mai. Des députés, quelques geeks, et des associations opposées au projet de loi s&#8217;étaient réunis pour manifester contre Hadopi. Côté geek, la Quadrature du net était aussi représenté par plusieurs de ses membres, ainsi que l&#8217;association Tous ensemble contre HADOPI. Mais c&#8217;est surtout la présence [...]]]></description>
		<link>http://www.geekmaispastrop.com/2009/05/1er-mai-deputes-et-geeks-menent-le-cortege-contre-hadopi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La seconde fracture numérique est déjà là</title>
		<description><![CDATA[Un village lozérien que je connais bien, incarne parfaitement la fracture numérique telle que nous la vivons actuellement. Là bas, une connexion à l&#8217;internet atteint &#8211; au mieux &#8211; un débit de 4 Ko/s. Comptez 15 min pour charger une photo de 3 Mo, si votre ordinateur n&#8217;est pas occupé par une mise à jour [...]]]></description>
		<link>http://www.geekmaispastrop.com/2009/04/la-seconde-fracture-numerique-est-deja-la/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hadopi : c&#8217;est (déjà) la guerre</title>
		<description><![CDATA[Une liste de différentes actions qui s&#8217;organisent contre la loi Hadopi (tout juste adoptée par l&#8217;Assemblée nationale). - Faire confiance aux hackers qui vont s&#8217;efforcer de faire condamner un maximum d&#8217;innocents. L&#8217;idée est simple : multiplier les condamnations injustifiées démontrera l&#8217;impossibilité d&#8217;appliquer correctement la loi. Pour cela, plusieurs moyens peuvent être employés : pirater les [...]]]></description>
		<link>http://www.geekmaispastrop.com/2009/04/hadopi-cest-deja-la-guerre/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Des dominos intelligents pour les tout-petits</title>
		<description><![CDATA[Le MIT invente les dominos intelligents pour les enfants. J&#8217;en veux pour moi aussi ! Les dominos ou autres petits blocs colorés, sont des jouets classiques pour les tout-petits. Les enfants les rapprochent, les assemblent tels les pièces d&#8217;un puzzle, les font tourner, les éloignent&#8230; Le Media Lab du MIT (Massachusetts Institute of Technology) développe [...]]]></description>
		<link>http://www.geekmaispastrop.com/2009/03/des-dominos-intelligents-pour-les-tout-petits/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Quand les déboulonneurs barbouillent la pub</title>
		<description><![CDATA[Samedi 28 février, 15 heures, sortie du métro à Pigalle. Une soixantaine de personnes s&#8217;est rassemblée à l&#8217;appel du collectif des déboulonneurs. L&#8217;objectif du jour : le barbouillage de trois grandes affiches publicitaires. Ce sera la 34ème opération de ce genre dans la capitale. Il est difficile de distinguer les membres du collectif des sympathisants [...]]]></description>
		<link>http://www.geekmaispastrop.com/2009/02/quand-les-deboulonneurs-barbouillent-la-pub/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La pub ? Oui, mais&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Associations et professionnels de l&#8217;affichage se réunissent pour réformer la loi sur la publicité. Le Conseil national du paysage (créé par le ministère de l&#8217;Écologie, de l&#8217;Énergie, du Développement durable et de l&#8217;Aménagement du territoire), a créé un atelier de réflexion, intitulé « Publicité et entrées de ville ». Il s&#8217;agit d&#8217;y discuter les bases [...]]]></description>
		<link>http://www.geekmaispastrop.com/2009/02/la-pub-oui-mais/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La première éclipse de Lune vue&#8230; depuis la Lune</title>
		<description><![CDATA[Lorsque notre planète se glisse entre le Soleil et la Lune, nous assistons depuis la Terre à une éclipse lunaire. Mais que voit-on depuis la Lune ? Une éclipse solaire assez particulière ! Le satellite japonais Kaguya, orbitant autour de la Lune, a filmé le 10 février 2009 ce phénomène. Cela ressemble à une éclipse [...]]]></description>
		<link>http://www.geekmaispastrop.com/2009/02/la-premiere-eclipse-de-lune-vue-depuis-la-lune/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

